IUN 118/10 (17.1) |
PZA 122/4 (17.1) |
Peshawar Zalmi win by 6 wickets |
Super League (Pakistan) |
Domestic Twenty20 (Match 10) |
Finished |
Venue: National Stadium, , Pakistan |
Umpires: Asif Yaqoob, Shozab Raza, Zameer Haider, Imran Javed, Syed Naqvi, |
Batters | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Paul Stirling b Riaz |
1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Alex Hales b Mahmood |
41 | 27 | 5 | 1 | 151.85 |
Philip Salt b Mahmood |
9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
Faheem Ashraf c Kohler-Cadmore b Asif |
2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
Shadab Khan c ul-Haq |
6 | 5 | 1 | 0 | 120 |
Mohammad Talat b Ur Rahman |
22 | 15 | 2 | 0 | 146.67 |
Iftikhar Ahmed c Kohler-Cadmore b Riaz |
7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
Asif Ali c Malik b Riaz |
19 | 12 | 0 | 2 | 158.33 |
Hassan Ali b Riaz |
7 | 10 | 0 | 0 | 70 |
Muhammad Wasim c Akmal b Mahmood |
1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
* Fawad Ahmed | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
STATS | |||||
Total: 118/10 (17.1) | |||||
Run Rate: 6.9 | |||||
Extras: 3 B: 0 LB: 2 NB: 0 WD: 1 P: 0 |
BOWLING | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahab Riaz | 4 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4.25 |
Mujeeb Ur Rahman | 4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Mohammad Imran | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 9.33 |
Saqib Mahmood | 2 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Umaid Asif | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7.75 |
Summary | ||
---|---|---|
17.1 | Saqib Mahmood to Muhammad Wasim | 118/10 |
16.3 | Wahab Riaz to Hassan Ali | 118/9 |
14.6 | Wahab Riaz to Asif Ali | 111/8 |
14.1 | Wahab Riaz to Iftikhar Ahmed | 109/7 |
11.1 | Mujeeb Ur Rahman to Mohammad Talat | 86/6 |
10.2 | Saqib Mahmood to Alex Hales | 82/5 |
6.6 | to Shadab Khan | 55/4 |
5.2 | Umaid Asif to Faheem Ashraf | 41/3 |
4.3 | Saqib Mahmood to Philip Salt | 38/2 |
0.4 | Wahab Riaz to Paul Stirling | 2/1 |
Batters | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Imam ul-Haq c Ashraf b Ali |
0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kamran Akmal b Wasim |
3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Tom Kohler-Cadmore c Salt b Ahmed |
46 | 46 | 4 | 2 | 100 |
* Shoaib Malik | 29 | 30 | 1 | 1 | 96.67 |
Haider Ali c Salt b Ali |
36 | 18 | 3 | 3 | 200 |
* Sherfane Rutherford | 6 | 2 | 0 | 0 | 300 |
Wahab Riaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saqib Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mujeeb Ur Rahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammad Imran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umaid Asif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATS | |||||
Total: 122/4 (17.1) | |||||
Run Rate: 7.13 | |||||
Extras: 2 B: 0 LB: 0 NB: 0 WD: 2 P: 0 |
BOWLING | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hassan Ali | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3.5 |
Muhammad Wasim | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 8.66 |
Faheem Ashraf | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fawad Ahmed | 4 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Shadab Khan | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
Iftikhar Ahmed | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summary | ||
---|---|---|
16.5 |
to Haider AliHassan Ali OUT! Caught. Hassan Ali to Haider Ali. Back of a length, outside off stump on the back foot Late Cut, top edge to wicketkeeper, caught by Salt. Haider looks to play the ball fine but he manages to get a top edge. Salt takes a regulation catch and Hasan gets pumped. |
116/4 |
12.4 |
to Tom Kohler-CadmoreFawad Ahmed OUT! Caught. Fawad Ahmed to Tom Kohler-Cadmore. Leg spinner length ball, outside off stump on the front foot sweeping, top edge to wicketkeeper, caught by Salt. Kohler looks to find the boundary again but this time he nicks the ball to the keeper. |
69/3 |
1.6 | to Kamran AkmalMuhammad Wasim | 6/2 |
0.3 | to Imam ul-HaqHassan Ali | 0/1 |